四国 |
|
|
| 四国古図……慶長年間 |
4 |
|
| 四国遍礼絵図1763 |
6 |
|
| 旅行案内1936……日本遊覧旅行地図 |
7 |
|
| 四国1931……『日本地理大系』付図 |
8 |
|
| 四国2003……50万分1地方図 |
10 |
徳島 |
|
|
| 徳島市中心部1975…空中写真…12 | 12 | |
| 昭和はじめの徳島市付近…『日本地理大系』1931 | 13 | |
| 国絵図に描かれた徳島付近…「天保国絵図」 | 14 | |
| 城絵図に見る江戸期の徳島市街…1969〜70『徳島藩御城下絵図』 | 15 | |
| 伊能図に描かれた江戸時代の徳島付近…米国議会図書館の伊能大図 | 16 | |
| 昭和はじめの徳島市付近…20万分1帝国図 「徳鳥」 | 17 | |
| 徳島1909…2万分1正式地形図 「徳島北部一「徳鳥南部」 | 18 | |
| 徳島1934…2万5千分1地形図 「板東」「徳島」他 | 20 | |
| 徳島1971…2万5千分1地形図 「板東」「徳島」 | 22 | |
| 徳島1974…2万5千分1地形図 「板東」「徳島」 | 24 | |
| 徳島1999…2万5千分1地形図 「板東」「徳島」 | 26 |
高松 |
|
|
| 高松市中心部1980……空中写真 | 28 | |
| 昭和はじめの高松市付近……『日本地理大系』1931 | 29 | |
| 城絵図に見る江戸期の高松市街……弘化年間「高松城下絵図」 | 30 | |
| 国絵図に描かれた高松付近……「天保国絵図」 | 31 | |
| 伊能図に描かれた江戸時代の高松付近…米国議会図書館の伊能大図 | 32 | |
| 昭和はじめの高松市付近……20万分1帝国図「徳島」「両山及丸亀」 | 33 | |
| 高松1888……2万分1迅速図「高松市」 | 34 | |
| 高松1932……2万5千分1地形図「高松北部」「高松南部」 | 36 | |
| 高松1953……1万分1地形図「高松」 | 38 | |
| 高松1974……2万5千分1地形図「高松北部」「高松南部」 | 40 | |
| 高松2000……2万5千分1地形図「高松北部」「高松南部」 | 42 |
松山 |
|
|
| 松山市中心部1975……空中写真 | 44 | |
| 昭和はじめの松山市付近……『大日本地理大系』1931 | 45 | |
| 国絵図に描かれた松山付近……「天保国絵図」 | 46 | |
| 城絵図に見る江戸期の松山市街……元禄年間「松山城下絵図」 | 47 | |
| 伊能図に描かれた江戸時代の松山付近……米国議会図書館の伊能図 | 48 | |
| 昭和はじめの松山市付近……20万分1帝国図「松山」 | 49 | |
| 松山1903……2万分1正式地形図「松山」 | 50 | |
| 松山1932……2万5千分1地形図「松山北部」「松山南部」他 | 52 | |
| 松山1968……2万5千分1地形図「松山北部」「松山南部」他 | 54 | |
| 松山1975……2万5千分1地形図「松山北部」「松山南部」他 | 56 | |
| 松山1998……2万5千分1地形図「松山北部」「松山南部」他 | 58 |
高知 |
|
|
| 高知市中心部1975……空中写真 | 60 | |
| 昭和はじめの高知市付近……『大日本地理大系』1931 | 61 | |
| 国絵図に描かれた高知付近……「天保国絵図」 | 62 | |
| 城絵図に見る江戸期の高知市街……1801「高知御家中等露図」 | 63 | |
| 伊能図に描かれた江戸時代の高知付近……米国議会図書館の伊能図 | 64 | |
| 昭和はじめの高知市付近……20万分1帝国図「高知」 | 65 | |
| 高知1907……2万分1正式地形図「高知」 | 66 | |
| 高知1933……2万5千分1地形図「高知」他 | 68 | |
| 高知1965……2万5千分1地形図「高知」 | 70 | |
| 高知1976……2万5千分1地形図「高知」 | 72 | |
| 高知2003……2万5千分1地形図「高知」 | 74 |
| 四国四都略年表・地形図図歴 | 76 | |
| 徳島略年表 | 76 | |
| 高松略年表 | 77 | |
| 松山略年表 | 78 | |
| 高知略年表 | 79 | |
| 四国四都の旧版地図-徳島・高松・松山・高知に関する地図の図歴 | 80 | |
| 主要参考文献 | 表紙3 |